wx/wxapi/wx_week_readnum
通过本系统nickname_id或微信文章url地址获取距发布时间七日时间阅读点赞数
URL
http://open.gsdata.cn/api/wx/wxapi/wx_week_readnum
请求方式
POST
访问授权限制
访问级别:普通接口
频次限制:是
请求参数
参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | true | string | 此参数为API用户唯一标识,数值为平台分配的用户appid |
appkey | true | string | 此参数为API用户签名私钥,值为平台分配的用户appkey |
start_time | true | string | 开始时间:(格式为:yyyy-MM-dd, 公众号发文时间开始节点) |
end_time | true | string | 结束时间:(格式为:yyyy-MM-dd, 公众号发文时间结束节点,开始节点与结束节点时间范围暂不提供跨月) |
nickname_id | false | int | 本系统内公众号ID |
url | false | string | 微信文章地址 |
page | true | int | 搜索结果开始页(默认为0) |
rows | true | int | 返回数据最大记录数(默认为10,最大不超过10) |
返回结果
JSON示例
- "returnCode" :"1001",
- "returnMsg" :"接口调用成功",
- "feeCount" :845,
- "returnData" :{
total :1,
rows :[{
"id" :8,
"nickname_id" :8,
"name" :"拾文化",
"wx_name" :"shiyafengshe",
"posttime" :"2016-01-01 21:12:04",
"title" :"他27岁,独居深山小院已三年,养鸡养鹅,种菜种花,打豆豆",
"url" :"http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTA2NDY4MA==&mid=402008293&idx=1&sn=11c50554f4db68a7b79b8471031a3b24&scene=4#wechat_redirect",
"add_time" :"2016-01-02 01:18:06",
"readnum_pm" :100001,
"likenum_pm" :2638,
"read_num_1" :100001,
"like_num_1" :2638,
"read_num_2" :100001,
"like_num_2" :2639,
"read_num_3" :100001,
"like_num_3" :2639,
"read_num_4" :100001,
"like_num_4" :2639,
"read_num_5" :100001,
"like_num_5" :2639,
"read_num_6" :100001,
"like_num_6" :2639,
"read_num_7" :100001,
"like_num_7" :2639
}]
- }
关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
返回值字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 查询总记录数 |
id | int | 本系统文章id |
nickname_id | int | 本系统公众号id |
name | string | 微信公众号名称 |
wx_name | string | 微信公众号 |
posttime | string | 微信文章发文时间 |
title | string | 微信文章标题 |
url | double | 微信文章地址 |
add_time | string | 本系统微信文章采集时间 |
top | top | 该篇文章位于卡片位置 |
readnum_pm | int | 距发文时间次日午时阅读数 |
likenum_pm | int | 距发文时间次日午时点赞数 |
read_num_1 | int | 距发文时间次日凌晨阅读数 |
like_num_1 | int | 距发文时间次日凌晨点赞数 |
read_num_2 | int | 距发文时间第二天阅读数 |
like_num_2 | int | 距发文时间第二天点赞数 |
read_num_3 | int | 距发文时间第三天阅读数 |
like_num_3 | int | 距发文时间第三天点赞数 |
read_num_4 | int | 距发文时间第四天点赞数 |
like_num_4 | int | 距发文时间第四天点赞数 |
read_num_5 | int | 距发文时间第五天阅读数 |
like_num_5 | int | 距发文时间第五天阅读数 |
read_num_6 | int | 距发文时间第六天阅读数 |
like_num_6 | int | 距发文时间第六天点赞数 |
read_num_7 | int | 距发文时间第七天阅读数 |
like_num_7 | int | 距发文时间第七天点赞数 |
文档更新时间: 2016-01-07