wx/opensearchapi/nickname_order_now
获取公众号最新的排名情况
URL
http://${app_base}/api/wx/opensearchapi/nickname_order_now
请求方式
POST
访问授权限制
访问级别:普通接口
频次限制:是
请求参数
参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | true | string | 此参数为API用户唯一标识,数值为平台分配的用户appid |
appkey | true | string | 此参数为API用户签名私钥,值为平台分配的用户appkey |
nickname_id | false | string | 平台内公众号ID |
wx_nickname | false | string | 公众号官方昵称,例:央视新闻 |
wx_name | false | string | 公众号官方ID,例:cctvnewscenter |
返回结果
JSON示例
- "returnCode" :"1001",
- "returnMsg" :"接口调用成功",
- "feeCount" :793,
- "returnData" :{
"searchtime" :0.004715,
"total" :1,
"num" :1,
"viewtotal" :1,
"items" :[{
"id" :"PM201507120000107562",
"result_day" :"20150712",
"result_type" :"PM",
"nickname_id" :"107562",
"url_times" :"4",
"url_times_up" :"0",
"url_times_readnum" :"400004",
"url_times_readnum_up" :"0",
"url_num" :"13",
"url_num_up" :0,
"url_num_10w" :12,
"url_num_10w_up" :1,
"readnum_all" :1286078,
"readnum_all_up" :31969,
"readnum_av" :98929.1,
"readnum_av_up" :2459.2,
"likenum_all" :28458,
"likenum_all_up" :2228,
"likenum_av" :2189.1,
"likenum_av_up" :171.4,
"readnum_max" :100001,
"likenum_max" :6179,
"likenum_readnum_rate" :0.0221,
"wcir" :10.0238,
"wciz" :2.2351,
"wci" :1502.80754806,
"wx_nickname" :"人民日报",
"wx_name" :"rmrbwx",
"rowno" :1,
"rowno_up" :0,
"rowno_up" :"0",
"index_name":"inm_wxresult_order"
}],
"facet" :[]
- }
关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
返回值字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
searchtime | double | 本次搜索耗时时间 |
total | int | 符合条件数据条数 |
num | int | 本次返回条数 |
viewtotal | int | 显示条数 |
id | string | 本记录在搜索引擎唯一主键 |
result_day | string | 排名日期 |
result_type | string | 排名类型(暂时支持PM,即一天的排名 |
nickname_id | int | 该公众号自增长型唯一主键 |
url_times | int | 该公众号在上述日期中发文次数 |
url_times_up | int | 发文次数相对上次的增量(负数即为下降) |
url_times_readnum | int | 该公众号在上述日期中发文的总阅读数 |
url_times_readnum_up | int | 发文的总阅读数相对上次的增量(负数即为下降) |
url_num | int | 总发文数的文章总数 |
url_num_up | int | 文章总数相对上次的增量(负数即为下降) |
url_num_10w | int | 阅读数达到10万以上的文章数 |
url_num_10w_up | int | 阅读数达到10万以上的文章数相对上次的增量(负数即为下降) |
readnum_all | int | 所有文章阅读数总和 |
readnum_all_up | int | 总阅读的增量(负数为下降) |
readnum_av | double | 所有文章的平均阅读数 |
readnum_av_up | double | 所有文章的平均阅读数相对上次的增量(负数即为下降) |
likenum_all | int | 所有文章的点赞数总和 |
likenum_all_up | int | 所有文章的点赞数总和相对上次的增量(负数即为下降) |
likenum_av | int | 平均点赞 |
likenum_av_up | int | 平均点赞的增量 (负数为下降) |
readnum_max | int | 最大阅读数 |
likenum_max | int | 最大点赞数 |
likenum_readnum_rate | double | 阅读数与点赞数的比率 |
wcir | double | wci辅助变量(可以忽略) |
wciz | double | wcz辅助变量(可以忽略) |
wci | double | 微信传播指数(weixin communication index)详情参考:http://search.gsdata.cn/index.php/site/usage |
wci_up | double | 微信传播指数相对上次的增量(负数即为下降) |
wx_nickname | string | 公众号官方昵称 |
wx_name | string | 公众号官方ID |
rowno | int | 系统排名 |
rowno_up | int | 系统排名相对上次的增量(负数即为下降) |
index_name | string | 搜索引擎名称 |
文档更新时间: 2016-01-07